DediOne 库存、价格与优惠实时监控
DediOne 当前收录 81 个在售套餐 (其中有货 81 个),覆盖 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化、美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化、美国、美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2、美国洛杉矶BGP国际、美国电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化、日本、美国堪萨斯 等机房, 产品线包括 D姐强推 · 促销活动爆款 · 推荐、D姐强推 · 推荐、促销活动爆款。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.VPS.CN2.1C1G10G-Annual | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 10 GB NVMe · 500 GB · 200M | 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化 | D姐强推 · 促销活动爆款 · 推荐 | 有货 | |
| 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99 | — | — | 2 CPU vCore · 2GB RAM · 40 GB SSD · 不限流量 · 200M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | D姐强推 · 促销活动爆款 · 推荐 | 有货 | |
| 20250927-KC-Special-12.99 | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 20 GB NVMe · 2 TB · 1G | 美国 | D姐强推 · 促销活动爆款 · 推荐 | 有货 | |
| LAX.VPS.CN2.2C2G20G-Annual | — | — | 2 CPU vCores · 2GB RAM · 20 GB NVMe · 1 TB · 200M | 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| 20260606-LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Special-19.99 | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 10 GB SSD · 不限流量 · 5M | 美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2 | 促销活动爆款 | 有货 | |
| LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Annual | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 10 GB NVMe · 500 GB · 200M | 美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| 20260705-LAX.VPS.CN2.1C1G10G-Special-35.88 | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 10 GB NVMe · 不限流量 · 5M | 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99 | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB · 1G | 美国洛杉矶BGP国际 | 促销活动爆款 | 有货 | |
| 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99 | — | — | 2 CPU vCore · 2GB RAM · 50 GB NVMe · 不限流量 · 200M | 美国电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | D姐强推 · 促销活动爆款 · 推荐 | 有货 | |
| LAX.VPS.CN.2C1G20G | — | — | 2 CPU vCores · 1GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| 20250927-KC-Special-20.99 | — | — | 1 CPU vCore · 2GB RAM · 40 GB NVMe · 4 TB · 1G | 美国 | 促销活动爆款 | 有货 | |
| LAX.VPS.CMIN2.2C2G20G-Annual | — | — | 2 CPU vCore · 2GB RAM · 20 GB NVMe · 1 TB · 200M | 美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| Japan E5-2630L 16G 1T HDD | — | — | CPU:2x E5-2630L 核 · 16G · HDD:1 TB · 不限流量 · 10M | 日本 | 有货 | ||
| LA2-E5-2690v2 | — | — | 256GB RAM · 3.84 TB SSD Enterprise · 100 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC-KVM-1GB | — | — | 1 CPU vCore · 1GB RAM · 20 GB NVMe · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CMIN2.4C4G50G-Annual | — | — | 4 CPU vCore · 4GB RAM · 50 GB NVMe · 2 TB · 200M | 美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| 20250927-KC-Special-40.99 | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 80 GB NVMe · 8 TB · 1G | 美国 | 促销活动爆款 | 有货 | |
| LAX.VPS.CN2.3C3G30G-Annual | — | — | 3 CPU vCores · 3GB RAM · 30 GB NVMe · 1.5 TB · 200M | 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KR2-E5 | — | — | 32G RAM · 480G SSD · 不限流量 · 10M | 韩国 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.2C2G40G | — | — | 2 CPU vCores · 2GB RAM · 40 GB SSD · 2 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.4C8G160G | — | — | 4 CPU vCores · 8GB RAM · 160 GB SSD · 4 TB · 1G | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CMIN2.3C3G30G-Annual | — | — | 3 CPU vCore · 3GB RAM · 30 GB NVMe · 1.5 TB · 200M | 美国洛杉矶联通9929 / 联通CUP / 移动CMIN2 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| KC-KVM-4GB | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 80 GB NVMe · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.2C1G20G | — | — | 2 CPU vCores · 1GB RAM · 20 GB SSD · 1 TB · 1G | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.UM.2C4G40G | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 40 GB SSD · 不限流量 · 50M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC1-E3-1240v2 | — | — | (4 Cores / 8 Threads) · 16GB RAM · 240 GB SSD + 1 TB HDD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.4C8G160G | — | — | 4 CPU vCores · 8GB RAM · 160 GB SSD · 4 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.UM.4C8G80G | — | — | 4 CPU vCores · 8GB RAM · 80 GB SSD · 不限流量 · 100M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC8-Dual-E5-2680v2 | — | — | (20 Cores / 40 Threads) · 64GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KC-KVM-2GB | — | — | 1 CPU vCore · 2GB RAM · 40 GB NVMe · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| BTCDN Annual License | — | — | — | 有货 | |||
| LAX.VPS.CN.UM.1C2G20G | — | — | 1 CPU vCores · 2GB RAM · 20 GB SSD · 不限流量 · 30M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN2.4C4G50G-Annual | — | — | 4 CPU vCores · 4GB RAM · 50 GB NVMe · 2 TB · 200M | 美国洛杉矶CN2 GIA / 移动CMIN2 / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC2-E3-1270v5 | — | — | (4 Cores / 8 Threads) · 16GB RAM · 240 GB SSD + 8 TB HDD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| Special B - Korea E3 | — | — | (4 Cores / 8 Threads) · 16GB RAM · 240 GB SSD · 不限流量 · 10M | 韩国首尔 | 促销活动爆款 | 有货 | |
| HK3-E5 | — | — | 16G RAM · 480G SSD · 30M | 香港回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Colo1-1U | — | — | 不限流量 · 1G | — | 有货 | ||
| KC9-Dual-E5-2683v4 | — | — | (32 Cores / 64 Threads) · 128GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | D姐强推 · 推荐 | 有货 | |
| LA6-Gold-6262v | — | — | (48 Cores / 96 Threads) · 512GB RAM · 2x 248G SSD + 5x 7.68T NVMe · 不限流量 · 10G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.2C2G40G | — | — | 2 CPU vCores · 2GB RAM · 40 GB SSD · 2 TB · 1G | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.2C4G80G | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 80 GB SSD · 3 TB · 1G | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| PPVOD Annual License | — | — | — | 有货 | |||
| LAX.VPS.CN.2C4G80G | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 80 GB SSD · 3 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC-KVM-8GB | — | — | 4 CPU vCores · 8GB RAM · 160 GB NVMe · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KC4-E3-1270v6 | — | — | (4 Cores / 8 Threads) · 16GB / 32GB RAM · 1 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.UM.2C4G40G | — | — | 2 CPU vCores · 4GB RAM · 40 GB SSD · 不限流量 · 200M | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| KC6-Dual-E5-2630Lv3 | — | — | (16 Cores / 32 Threads) · 64GB RAM · 1 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KC-KVM-12GB | — | — | 6 CPU vCores · 12GB RAM · 240 GB NVMe · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KR1-E3 | — | — | 16G RAM · 240G SSD · 不限流量 · 10M | 韩国 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.8C16G320G | — | — | 8 CPU vCores · 16GB RAM · 320 GB SSD · 5 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.INTL.UM.4C8G80G | — | — | 4 CPU vCores · 8GB RAM · 80 GB SSD · 不限流量 · 500M | 美国洛杉矶BGP国际 | 有货 | ||
| LA1-E5-2630L v3 | — | — | (16 Cores / 32 Threads) · 64GB RAM · 1 TB Enterprise SSD · 100 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| HK4-E5 | — | — | 32G/64G RAM · 1T SSD · 30M | 香港回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Colo4-1U | — | — | 不限流量 · 1G | — | 有货 | ||
| KR3-E5 | — | — | 32G RAM · 480G SSD · 不限流量 · 10M | 韩国 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.UM.8C16G160G | — | — | 8 CPU vCores · 16GB RAM · 160 GB SSD · 不限流量 · 200M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| KC10-Dual-Gold5120 | — | — | (28 Cores / 56 Threads) · 128GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| Multi-IP 01 - E3 | — | — | (4 Cores / 8 Threads) · 16GB / 32GB RAM · 1 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KR4-E3 | — | — | 32G RAM · 240G SSD · 不限流量 · 30M | 韩国 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.16C32G640G | — | — | 16 CPU vCores · 32GB RAM · 640 GB SSD · 8 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| HK5-Gold | — | — | 32G RAM · 1T SSD · 30M | 香港回国/大陆优化 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.UM.16C32G320G | — | — | 16 CPU vCores · 32GB RAM · 320 GB SSD · 不限流量 · 500M | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Multi-IP 02 - E5 | — | — | (16 Cores / 32 Threads) · 64GB RAM · 1 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| KR5-E5 | — | — | 32G RAM · 480G SSD · 不限流量 · 30M | 韩国 | 有货 | ||
| HK6-Platinum | — | — | 64G RAM · 1T SSD · 30M | 香港回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Multi-IP 03 - E5 | — | — | (20 Cores / 40 Threads) · 64GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| Colo2-2U | — | — | 不限流量 · 1G | — | 有货 | ||
| Colo5-2U | — | — | 不限流量 · 1G | — | 有货 | ||
| KR6-E5 | — | — | 32G RAM · 480G SSD · 不限流量 · 30M | 韩国 | 有货 | ||
| LA3-E5-2683 v4 | — | — | (32 Cores / 64 Threads) · 128GB RAM · 1.92 TB SSD Enterprise · 100 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| HongKong E5-2630L 32G 1T HDD | — | — | CPU:2x E5-2630L 核 · 32G · HDD:1 TB · 不限流量 · 10M | 香港 | 有货 | ||
| LA4-E5-2695 v4 | — | — | (36 Cores / 72 Threads) · 256GB RAM · 1.92 TB SSD · 100 TB · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Multi-IP 04 - E5 | — | — | (32 Cores / 64 Threads) · 128GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| HK7-Platinum | — | — | 128G RAM · 2T SSD · 30M | 香港回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Multi-IP 05 - Gold | — | — | (28 Cores / 56 Threads) · 128GB RAM · 1.92 TB SSD · 不限流量 · 1G | 美国堪萨斯 | 有货 | ||
| HongKong E5-2650 32G 1T HDD | — | — | CPU:2x E5-2650 核 · 32G · HDD:1 TB · 不限流量 · 10M | 香港 | 有货 | ||
| LAX.VPS.CN.UM.32C64G640G | — | — | 32 CPU vCores · 64GB RAM · 640 GB SSD · 不限流量 · 1G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 | ||
| USA E5-2690v2 or E5-2697v2 | — | — | 2x E5-2690v2 or 2x E5-2697v2 CPU 核 · 256G RAM · 2T SSD · 不限流量 · 100M | 美国回国/大陆优化 | 有货 | ||
| Colo3-42U | — | — | 不限流量 · 10G | — | 有货 | ||
| Colo6-42U | — | — | 不限流量 · 10G | — | 有货 | ||
| LA5-E5-2690v2 | — | — | 256GB RAM · 10x 3.84 TB SSD · 不限流量 · 10G | 美国洛杉矶电信163 / 联通4837 / 移动CMI / 回国/大陆优化 | 有货 |
想对 DediOne 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。