Bitsflow 库存、价格与优惠实时监控
Bitsflow 当前收录 42 个在售套餐 (其中有货 42 个),覆盖 东京 - 日本、香港 - 中国、纽伦堡 - 德国、弗里蒙特 - 美国、盐湖城 - 美国、洛杉矶 - 美国、伦敦 - 英国、法兰克福 - 德国 等机房, 产品线包括 JP-TYO-Normal Sale、CN-HKG-Normal Sale、DE-NUE-Normal Sale、FCF26 Sale-JP-TYO、US-FRM-Normal Sale、US-SLC-Normal Sale。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP-TYO-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( Intel 铂金 8173M 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 10 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 800 GB 流量/月 | 东京 - 日本 | JP-TYO-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| CN-HKG-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( Intel 铂金 8180 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 10 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 1000 GB 流量/月 | 香港 - 中国 | CN-HKG-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| DE-NUE-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( AMD EPCY 7B13 均衡分配) · 1.5 G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 2 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | DE-NUE-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| FCF26-TYO-S | 年付 £20.77 | ≈ £1.73/月 | 1 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 · 2 TB 流量/月 | 东京 - 日本 | FCF26 Sale-JP-TYO | 有货 | 04:15 |
| US-FRM-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( AMD EPCY 7V13 均衡分配) · 1.5 G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 2 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | US-FRM-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| US-SLC-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 2 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | US-SLC-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| US-SLC-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 8G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 8 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | US-SLC-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LAX-S | 年付 £10.88 | ≈ £0.91/月 | 1 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 · 4 TB 流量/月 | 洛杉矶 - 美国 | FCF26 Sale-US-LAX | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LON-S | 年付 £14.18 | ≈ £1.18/月 | 1 vCPU ( AMD EPYC 7763 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 · 4 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | FCF26 Sale-UK-LON | 有货 | 04:15 |
| FCF26-FRM-S | 年付 £14.18 | ≈ £1.18/月 | 1 vCPU ( AMD EPYC 7V13 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 · 4 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | FCF26 Sale-US-FRM | 有货 | 04:15 |
| FCF26-SLC-S | 年付 £15.28 | ≈ £1.27/月 | 1 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | FCF26 Sale-US-SLC | 有货 | 04:15 |
| FCF26-NUE-S | 年付 £17.48 | ≈ £1.46/月 | 1 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 1G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 · 4 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | FCF26 Sale-DE-NUE | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LAX-M | 年付 £18.57 | ≈ £1.55/月 | 2 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 · 8 TB 流量/月 | 洛杉矶 - 美国 | FCF26 Sale-US-LAX | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LON-M | 年付 £25.17 | ≈ £2.10/月 | 2 vCPU ( AMD EPYC 7763 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 · 8 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | FCF26 Sale-UK-LON | 有货 | 04:15 |
| FCF26-FRM-M | 年付 £25.17 | ≈ £2.10/月 | 2 vCPU ( AMD EPYC 7V13 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 · 8 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | FCF26 Sale-US-FRM | 有货 | 04:15 |
| FCF26-SLC-M | 年付 £25.17 | ≈ £2.10/月 | 2 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 8 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | FCF26 Sale-US-SLC | 有货 | 04:15 |
| DE-FRA-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( Intel 金牌 6230R 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 20 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 2 TB 流量/月 | 法兰克福 - 德国 | DE-FRA-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| UK-LON-S | 季付 £7.24 | ≈ £2.41/月 | 1 vCPU ( AMD EPCY 7763 均衡分配) · 1.5 G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 2 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | UK-LON-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LAX-L | 年付 £29.57 | ≈ £2.46/月 | 4 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 · 16 TB 流量/月 | 洛杉矶 - 美国 | FCF26 Sale-US-LAX | 有货 | 04:15 |
| FCF26-NUE-M | 年付 £30.66 | ≈ £2.56/月 | 2 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 · 8 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | FCF26 Sale-DE-NUE | 有货 | 04:15 |
| FCF26-MCI-S | 年付 £36.16 | ≈ £3.01/月 | 2 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 8G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 10 · 8 TB 流量/月 | 堪萨斯城 - 美国 | FCF26 Sale-US-MCI | 有货 | 04:15 |
| FCF26-TYO-M | 年付 £37.26 | ≈ £3.10/月 | 2 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 · 4 TB 流量/月 | 东京 - 日本 | FCF26 Sale-JP-TYO | 有货 | 04:15 |
| FCF26-LON-L | 年付 £39.46 | ≈ £3.29/月 | 4 vCPU ( AMD EPYC 7763 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 · 16 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | FCF26 Sale-UK-LON | 有货 | 04:15 |
| FCF26-FRM-L | 年付 £39.46 | ≈ £3.29/月 | 4 vCPU ( AMD EPYC 7V13 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 · 16 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | FCF26 Sale-US-FRM | 有货 | 04:15 |
| FCF26-SLC-L | 年付 £39.46 | ≈ £3.29/月 | 4 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 8G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 16 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | FCF26 Sale-US-SLC | 有货 | 04:15 |
| FCF26-NUE-L | 年付 £48.25 | ≈ £4.02/月 | 4 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 · 16 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | FCF26 Sale-DE-NUE | 有货 | 04:15 |
| CN-HKG-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( Intel 铂金 8180 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 20 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 2000 GB 流量/月 | 香港 - 中国 | CN-HKG-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| DE-FRA-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( Intel 金牌 6230R 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 40 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 4 TB 流量/月 | 法兰克福 - 德国 | DE-FRA-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| DE-NUE-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( AMD EPCY 7B13 均衡分配) · 3 G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | DE-NUE-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| JP-TYO-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( Intel 铂金 8173M 均衡分配) · 2G DDR4 内存 · 20 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 2000 GB 流量/月 | 东京 - 日本 | JP-TYO-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| UK-LON-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( AMD EPCY 7763 均衡分配) · 3 G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | UK-LON-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| US-FRM-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( AMD EPCY 7V13 均衡分配) · 3 G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | US-FRM-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| US-SLC-M | 季付 £12.73 | ≈ £4.24/月 | 2 vCPU ( Intel 金牌 6138 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4 TB 流量/月 | 盐湖城 - 美国 | US-SLC-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| FCF26-TYO-L | 年付 £59.24 | ≈ £4.94/月 | 4 vCPU ( Intel 金牌 6252 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 · 8 TB 流量/月 | 东京 - 日本 | FCF26 Sale-JP-TYO | 有货 | 04:15 |
| FCF26-MCI-M | 年付 £64.74 | ≈ £5.39/月 | 4 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 16G DDR4 内存 · 160 GB NVME 固态硬盘 RAID 10 · 16 TB 流量/月 | 堪萨斯城 - 美国 | FCF26 Sale-US-MCI | 有货 | 04:15 |
| CN-HKG-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( Intel 铂金 8180 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 40 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 4000 GB 流量/月 | 香港 - 中国 | CN-HKG-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| DE-FRA-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( Intel 金牌 6230R 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 80 GB SATA 固态硬盘 RAID 10 · 8 TB 流量/月 | 法兰克福 - 德国 | DE-FRA-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| DE-NUE-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( AMD EPCY 7B13 均衡分配) · 6 G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 8 TB 流量/月 | 纽伦堡 - 德国 | DE-NUE-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| JP-TYO-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( Intel 铂金 8173M 均衡分配) · 4G DDR4 内存 · 40 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 4000 GB 流量/月 | 东京 - 日本 | JP-TYO-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| UK-LON-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( AMD EPCY 7763 均衡分配) · 6 G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 8 TB 流量/月 | 伦敦 - 英国 | UK-LON-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| US-FRM-L | 季付 £20.41 | ≈ £6.80/月 | 4 vCPU ( AMD EPCY 7V13 均衡分配) · 6 G DDR4 内存 · 80 GB NVME 固态硬盘 RAID 1 · 8 TB 流量/月 | 弗里蒙特 - 美国 | US-FRM-Normal Sale | 有货 | 04:15 |
| FCF26-MCI-L | 年付 £103.20 | ≈ £8.60/月 | 8 vCPU ( AMD EPYC 7B13 均衡分配) · 32G DDR4 内存 · 320 GB NVME 固态硬盘 RAID 10 · 32 TB 流量/月 | 堪萨斯城 - 美国 | FCF26 Sale-US-MCI | 有货 | 04:15 |
想对 Bitsflow 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。