ACEBGP 库存、价格与优惠实时监控
ACEBGP 当前收录 45 个在售套餐 (其中有货 45 个),覆盖 美国、日本、香港、美国洛杉矶、英国、新加坡、德国 等机房, 产品线包括 美国 Cogent、日本 CN2 GIA、美国 GTT、香港 CN2 GIA、香港 ISP、美国特价。以下数据每 6 小时自动同步, 实时筛选与到货提醒请使用在线库存监控看板。
| 产品 | 价格 | 月均 | 规格 | 机房 | 分组 | 状态 | 探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-Cogent-Core | 月付 ¥34.80 | ≈ ¥34.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 05:17 |
| US-Cogent-Mini | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 05:17 |
| JP-CN2-Core | 月付 ¥45.00 | ≈ ¥45.00/月 | 1*AMD EPYC CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 300GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| US-GTT-Mini | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 05:17 |
| US-GTT-Core | 月付 ¥37.80 | ≈ ¥37.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1000G 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 05:17 |
| HK-CN2GIA-Core | 月付 ¥49.00 | ≈ ¥49.00/月 | 1*AMD EPYC CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 200GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| HK-BGP-Core | 月付 ¥68.00 | ≈ ¥68.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 05:17 |
| COG-FLASH-BGP | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国洛杉矶 | 美国特价 | 有货 | 05:17 |
| US-NTT-Core | 月付 ¥36.80 | ≈ ¥36.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 05:17 |
| JP-ISP-Core | 月付 ¥78.00 | ≈ ¥78.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1.5TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 05:17 |
| US-BGP-Mini | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 05:17 |
| JP-CN2-Boost | 月付 ¥80.00 | ≈ ¥80.00/月 | 2*AMD EPYC CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 500GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| JP-CN2-Xtreme | 月付 ¥158.00 | ≈ ¥158.00/月 | 4*AMD EPYC CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 1024GB 月流量 | 日本 | 日本 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| COG-FLASH-9929 | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 美国洛杉矶 | 美国特价 | 有货 | 05:17 |
| UK-BGP-Core | 月付 ¥50.00 | ≈ ¥50.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 05:17 |
| US-NTT-Mini | 月付 ¥29.80 | ≈ ¥29.80/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 600GB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 05:17 |
| US-BGP-Coe | 月付 ¥37.80 | ≈ ¥37.80/月 | 1 CPU 核 · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 05:17 |
| SG-ISP-Core | 月付 ¥199.00 | ≈ ¥199.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 05:17 |
| US-GTT-Xtreme | 月付 ¥153.80 | ≈ ¥153.80/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 05:17 |
| US-GTT-Boost | 月付 ¥69.80 | ≈ ¥69.80/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 GTT | 有货 | 05:17 |
| HK-CN2GIA-Boost | 月付 ¥99.00 | ≈ ¥99.00/月 | 2*AMD EPYC CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 500GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| JP-ISP-Boost | 月付 ¥109.00 | ≈ ¥109.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 3TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 05:17 |
| US-NTT-Boost | 月付 ¥69.80 | ≈ ¥69.80/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 05:17 |
| HK-GTT-Xtreme | 月付 ¥258.00 | ≈ ¥258.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 05:17 |
| DE-ISP-Core | 月付 ¥60.00 | ≈ ¥60.00/月 | 1*Core CPU · 1GB DDR4 RAM · 10GB SSD Storage · 1TB 月流量 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 05:17 |
| US-Cogent-Boost | 月付 ¥74.80 | ≈ ¥74.80/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 05:17 |
| US-BGP-Boost | 月付 ¥74.80 | ≈ ¥74.80/月 | 2 CPU 核 · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 05:17 |
| HK-CN2GIA-Xtreme | 月付 ¥188.00 | ≈ ¥188.00/月 | 4*AMD EPYC CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 1024GB 月流量 | 香港 | 香港 CN2 GIA | 有货 | 05:17 |
| HK-BGP-Boost | 月付 ¥118.00 | ≈ ¥118.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 香港 | 香港 ISP | 有货 | 05:17 |
| US-NTT-Xtreme | 月付 ¥153.80 | ≈ ¥153.80/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT | 有货 | 05:17 |
| US-Cogent-Xtreme | 月付 ¥159.80 | ≈ ¥159.80/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 80GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 美国 | 美国 Cogent | 有货 | 05:17 |
| UK-BGP-Boost | 月付 ¥99.00 | ≈ ¥99.00/月 | 2*Core CPU · 2GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 05:17 |
| US-BGP-Xtreme | 月付 ¥159.80 | ≈ ¥159.80/月 | 4 CPU 核 · 4GB DDR4 RAM · 60GB SSD Storage · 6TB 月流量 | 美国 | 美国 NTT BGP | 有货 | 05:17 |
| UK-BGP-Xtreme | 月付 ¥179.80 | ≈ ¥179.80/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 120GB SSD Storage · 6TB 月流量 | 英国 | 英国 BGP | 有货 | 05:17 |
| JP-ISP-Xtreme | 月付 ¥289.00 | ≈ ¥289.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 日本 | 日本 ISP | 有货 | 05:17 |
| HK-Gold-Max | 月付 ¥4900.00 | ≈ ¥4900.00/月 | CPU :Xeon Gold 6138*2 核 · 内存 :256G · 硬盘 :800G SSD*8 | 香港 | 香港独服 | 有货 | 05:17 |
| DE-9929-Core | 月付 ¥36.80 | ≈ ¥36.80/月 | 1*AMD CPU 核 · 1GB RAM · 20GB SSD · 1TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 05:17 |
| DE-9929-Boost | 月付 ¥69.80 | ≈ ¥69.80/月 | 2*AMD CPU 核 · 2GB RAM · 40GB SSD · 2TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 05:17 |
| DE-9929-Xtreme | 月付 ¥153.80 | ≈ ¥153.80/月 | 4*AMD CPU 核 · 4GB RAM · 80GB SSD · 4TB Monthly Transfer/月 | 德国 | 德国 ISP | 有货 | 05:17 |
| SG-ISP-Boost | 月付 ¥318.00 | ≈ ¥318.00/月 | 2*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 20GB SSD Storage · 2TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 05:17 |
| SG-ISP-Xtreme | 月付 ¥449.00 | ≈ ¥449.00/月 | 4*Core CPU · 4GB DDR4 RAM · 40GB SSD Storage · 4TB 月流量 | 新加坡 | 新加坡 ISP | 有货 | 05:17 |
| HK-E3-Lite | 月付 ¥638.00 | ≈ ¥638.00/月 | CPU :E3 核 · 内存 :16G · 硬盘 :1T | 香港 | 香港独服 | 有货 | 05:17 |
| HK-E5-Plus | 月付 ¥857.00 | ≈ ¥857.00/月 | CPU :E5-2650L V2 核 · 内存 :32G · 硬盘 :480 SSD | 香港 | 香港独服 | 有货 | 05:17 |
| HK-E5-Pro | 月付 ¥1609.00 | ≈ ¥1609.00/月 | CPU :E5-2686 V4*2 核 · 内存 :64G · 硬盘 :800G SSD | 香港 | 香港独服 | 有货 | 05:17 |
| HK-AMD-Ultra | 月付 ¥6940.00 | ≈ ¥6940.00/月 | CPU :AMD 7302*2 核 · 内存 :256G · 硬盘 :1.92TB NVME*4 | 香港 | 香港独服 | 有货 | 05:17 |
想对 ACEBGP 的套餐做筛选、排序、收藏或缺货提醒?使用在线库存监控看板即可,数据与本页同步。